产品展示
    - 道合1号对冲
         - 基本要素
         - 净值表
         - 信息披露
    - 道合2号期指程序化
         - 基本要素
         - 净值表
         - 信息披露
中山大学逸仙校友基金
loading...
更新时间 单位净值 累计净值
2016-11-25 1.125 1.125
2016-11-24 1.125 1.125
2016-11-23 1.125 1.125
2016-11-22 1.125 1.125
2016-11-21 1.125 1.125
2016-11-18 1.125 1.125
2016-11-17 1.125 1.125
2016-11-16 1.125 1.125
2016-11-15 1.125 1.125
2016-11-14 1.125 1.125
2016-11-11 1.125 1.125
2016-11-10 1.125 1.125
2016-11-09 1.125 1.125
2016-11-08 1.125 1.125
2016-11-07 1.125 1.125
2016-11-04 1.125 1.125
2016-11-03 1.125 1.125
2016-11-02 1.125 1.125
2016-11-01 1.125 1.125
2016-10-31 1.125 1.125
2016-10-28 1.125 1.125
2016-10-27 1.125 1.125
2016-10-26 1.125 1.125
2016-10-25 1.125 1.125
2016-10-24 1.125 1.125
2016-10-21 1.125 1.125
2016-10-20 1.125 1.125
2016-10-19 1.125 1.125
2016-10-18 1.125 1.125
2016-10-17 1.125 1.125
2016-10-14 1.125 1.125
2016-10-13 1.125 1.125
2016-10-12 1.125 1.125
2016-10-11 1.125 1.125
2016-10-10 1.125 1.125
2016-09-30 1.125 1.125
2016-09-29 1.125 1.125
2016-09-28 1.125 1.125
2016-09-27 1.125 1.125
2016-09-26 1.125 1.125
2016-09-23 1.125 1.125
2016-09-22 1.125 1.125
2016-09-21 1.125 1.125
2016-09-20 1.126 1.126
2016-09-19 1.123 1.123
2016-09-14 1.119 1.119
2016-09-13 1.116 1.116
2016-09-12 1.114 1.114
2016-09-09 1.111 1.111
2016-09-08 1.109 1.109
2016-09-07 1.107 1.107
2016-09-06 1.105 1.105
2016-09-05 1.103 1.103
2016-09-02 1.102 1.102
2016-08-31 1.099 1.099
2016-08-30 1.098 1.098
2016-08-29 1.097 1.097
2016-08-26 1.096 1.096
2016-08-25 1.093 1.093
2016-08-22 1.093 1.093
2016-08-24 1.093 1.093
2016-08-23 1.093 1.093
2016-08-19 1.093 1.093
2016-08-18 1.093 1.093
2016-08-17 1.093 1.093
2016-08-16 1.093 1.093
2016-08-15 1.093 1.093
2016-08-12 1.093 1.093
2016-08-11 1.093 1.093
2016-08-10 1.093 1.093
2016-08-09 1.093 1.093
2016-08-08 1.093 1.093
2016-08-05 1.093 1.093
2016-08-04 1.093 1.093
2016-08-03 1.093 1.093
2016-08-02 1.093 1.093
2016-08-01 1.093 1.093
2016-07-29 1.093 1.093
2016-07-28 1.093 1.093
2016-07-27 1.093 1.093
2016-07-26 1.093 1.093
2016-07-25 1.093 1.093
2016-07-22 1.098 1.098
2016-07-21 1.105 1.105
2016-07-20 1.104 1.104
2016-07-19 1.113 1.113
2016-07-18 1.105 1.105
2016-07-15 1.108 1.108
2016-07-14 1.120 1.120
2016-07-13 1.118 1.118
2016-07-12 1.122 1.122
2016-07-11 1.100 1.100
2016-07-08 1.107 1.107
2016-07-07 1.109 1.109
2016-07-06 1.113 1.113
2016-07-05 1.110 1.110
2016-07-04 1.113 1.113
2016-07-01 1.102 1.102
2016-06-30 1.113 1.113
2016-06-29 1.111 1.111
2016-06-28 1.117 1.117
2016-06-27 1.119 1.119
2016-06-24 1.102 1.102
2016-06-23 1.105 1.105
2016-06-22 1.106 1.106
2016-06-21 1.073 1.073
2016-06-20 1.077 1.077
2016-06-17 1.09 1.09
2016-06-16 1.07 1.07
2016-06-15 1.07 1.07
2016-06-14 1.05 1.05
2016-06-13 1.05 1.05
2016-06-08 1.09 1.09
2016-06-07 1.09 1.09
2016-06-06 1.10 1.10
2016-06-03 1.10 1.10
2016-06-02 1.10 1.10
2016-06-01 1.10 1.10
2016-05-31 1.09 1.09
2016-05-30 1.08 1.08
2016-05-27 1.08 1.08
2016-05-26 1.09 1.09
2016-05-25 1.08 1.08
2016-05-24 1.08 1.08
2016-05-23 1.09 1.09
2016-05-20 1.09 1.09
2016-05-19 1.08 1.08
2016-05-18 1.08 1.08
2016-05-17 1.09 1.09
2016-05-16 1.09 1.09
2016-05-13 1.08 1.08
2016-05-12 1.09 1.09
2016-05-11 1.08 1.08
2016-05-10 1.09 1.09
2016-05-09 1.08 1.08
2016-05-06 1.09 1.09
2016-05-05 1.10 1.10
2016-05-04 1.10 1.10
2016-05-03 1.11 1.11
2016-04-29 1.10 1.10
2016-04-28 1.11 1.11
2016-04-27 1.11 1.11
2016-04-26 1.11 1.11
2016-04-25 1.11 1.11
2016-04-22 1.11 1.11
2016-04-21 1.11 1.11
2016-04-20 1.12 1.12
2016-04-19 1.19 1.19
2016-04-18 1.19 1.19
2016-04-15 1.22 1.22
2016-04-14 1.23 1.23
2016-04-13 1.22 1.22
2016-04-12 1.21 1.21
2016-04-11 1.20 1.20
2016-04-08 1.17 1.17
2016-04-07 1.18 1.18
2016-04-06 1.21 1.21
2016-04-05 1.20 1.20
2016-04-01 1.16 1.16
2016-03-31 1.16 1.16
2016-03-30 1.16 1.16
2016-03-29 1.12 1.12
2016-03-28 1.14 1.14
2016-03-25 1.15 1.15
2016-03-24 1.15 1.15
2016-03-23 1.17 1.17
2016-03-22 1.16 1.16
2016-03-21 1.17 1.17
2016-03-18 1.11 1.11
2016-03-17 1.05 1.05
2016-03-16 1.00 1.00
2016-03-15 1.00 1.00
2016-03-14 1.01 1.01
2016-03-11 0.98 0.98
2016-03-10 0.98 0.98
2016-03-09 1.01 1.01
2016-03-08 1.04 1.04
2016-03-07 1.04 1.04
2016-03-04 1.02 1.02
2016-03-03 1.04 1.04
2016-03-02 1.03 1.03
2016-03-01 0.97 0.97
2016-02-29 0.94 0.94
2016-02-26 1.01 1.01
2016-02-25 1.01 1.01
2016-02-24 1.12 1.12
2016-02-23 1.12 1.12
2016-02-22 1.12 1.12
2016-02-19 1.11 1.11
2016-02-18 1.08 1.08
2016-02-17 1.08 1.08
2016-02-16 1.08 1.08
2016-02-15 1.05 1.05
2016-02-05 1.05 1.05
2016-02-04 1.06 1.06
2016-02-03 1.05 1.05
2016-02-02 1.05 1.05
2016-02-01 1.05 1.05
2016-01-29 1.05 1.05
2016-01-28 1.04 1.04
2016-01-27 1.05 1.05
2016-01-26 1.05 1.05
2016-01-25 1.06 1.06
2016-01-22 1.06 1.06
2016-01-21 1.06 1.06
2016-01-20 1.06 1.06
2016-01-19 1.06 1.06
2016-01-18 1.06 1.06
2016-01-15 1.05 1.05
2016-01-14 1.06 1.06
2016-01-13 1.06 1.06
2016-01-12 1.06 1.06
2016-01-11 1.06 1.06
2016-01-08 1.07 1.07
2016-01-07 1.06 1.06
2016-01-06 1.08 1.08
2016-01-05 1.07 1.07
2016-01-04 1.07 1.07
2015-12-31 1.09 1.09
2015-12-30 1.10 1.10
2015-12-29 1.09 1.09
2015-12-28 1.09 1.09
2015-12-25 1.10 1.10
2015-12-24 1.10 1.10
2015-12-23 1.10 1.10
2015-12-22 1.11 1.11
2015-12-21 1.10 1.10
2015-12-18 1.10 1.10
2015-12-17 1.10 1.10
2015-12-16 1.10 1.10
2015-12-15 1.10 1.10
2015-12-14 1.10 1.10
2015-12-11 1.10 1.10
2015-12-10 1.10 1.10
2015-12-09 1.10 1.10
2015-12-08 1.10 1.10
2015-12-07 1.10 1.10
2015-12-04 1.10 1.10
2015-12-03 1.10 1.10
2015-12-02 1.10 1.10
2015-12-01 1.10 1.10
2015-11-30 1.10 1.10
2015-11-27 1.10 1.10
2015-11-26 1.16 1.16
2015-11-25 1.17 1.17
2015-11-24 1.17 1.17
2015-11-23 1.18 1.18
2015-11-20 1.20 1.20
2015-11-19 1.18 1.18
2015-11-18 1.17 1.17
2015-11-17 1.17 1.17
2015-11-16 1.16 1.16
2015-11-13 1.15 1.15
2015-11-12 1.18 1.18
2015-11-11 1.20 1.20
2015-11-10 1.19 1.19
2015-11-09 1.19 1.19
2015-11-06 1.17 1.17
2015-11-05 1.11 1.11
2015-11-04 1.06 1.06
2015-11-03 1.00 1.00
2015-11-02 1.00 1.00
2015-10-30 1.02 1.02
2015-10-29 1.00 1.00
2015-10-28 1.00 1.00
2015-10-27 1.02 1.02
2015-10-26 1.04 1.04
2015-10-23 1.02 1.02
2015-10-22 1.00 1.00
2015-10-21 0.99 0.99
2015-10-20 1.05 1.05
2015-10-19 1.04 1.04
2015-10-16 1.01 1.01
2015-10-15 0.97 0.97
2015-10-14 0.94 0.94
2015-10-13 0.96 0.96
2015-10-12 0.97 0.97
2015-10-09 0.94 0.94
2015-10-08 0.94 0.94
2015-09-30 0.94 0.94
2015-09-29 0.94 0.94
2015-09-28 0.94 0.94
2015-09-25 0.94 0.94
2015-09-24 0.94 0.94
2015-09-23 0.94 0.94
2015-09-22 0.94 0.94
2015-09-21 0.94 0.94
2015-09-18 0.94 0.94
2015-09-17 0.94 0.94
2015-09-16 0.94 0.94
2015-09-15 0.94 0.94
2015-09-14 0.94 0.94
2015-09-11 1.04 1.04
2015-09-10 1.02 1.02
2015-09-09 1.07 1.07
2015-09-08 1.02 1.02
2015-09-07 0.97 0.97
2015-09-02 0.94 0.94
2015-09-01 1.03 1.03
2015-08-31 1.03 1.03
2015-08-28 1.03 1.03
2015-08-27 1.03 1.03
2015-08-26 1.03 1.03
2015-08-25 1.03 1.03
2015-08-24 1.03 1.03
2015-08-21 1.02 1.02
2015-08-20 1.02 1.02
2015-08-19 1.02 1.02
2015-08-18 1.02 1.02
2015-08-17 1.03 1.03
2015-08-14 1.01 1.01
2015-08-13 0.99 0.99
2015-08-12 0.98 0.98
2015-08-11 0.99 0.99
   微信公众号                                         新浪微博                                         客服热线


                                                                                 0755-38882801
版权所有:Copyright@2013-2016 All rights Reserved 宜发财富 版权所有 粤ICP备15037560号粤公网安备44030502000320号