产品展示
    - 道合1号对冲
         - 基本要素
         - 净值表
         - 信息披露
    - 道合2号期指程序化
         - 基本要素
         - 净值表
         - 信息披露
净值表
loading...
更新时间 单位净值 累计净值
2016-11-18 1.027 1.027
2016-11-11 1.092 1.092
2016-11-04 0.997 0.997
2016-10-28 1.018 1.018
2016-10-21 1.018 1.018
2016-10-14 1.045 1.045
2016-09-30 1.045 1.045
2016-09-23 1.044 1.044
2016-09-14 1.062 1.062
2016-09-09 1.044 1.044
2016-09-02 1.044 1.044
2016-08-31 1.063 1.063
2016-08-26 1.071 1.071
2016-08-19 1.095 1.095
2016-08-12 1.062 1.062
2016-08-05 1.031 1.031
2016-07-29 1.005 1.005
2016-07-22 1.004 1.004
2016-07-15 1.025 1.025
2016-07-08 1.033 1.033
2016-07-01 1.041 1.041
2016-06-24 1.067 1.067
2016-06-17 1.106 1.106
2016-06-08 1.08 1.10
2016-06-03 1.12 1.14
2016-05-27 1.11 1.13
2016-05-20 1.10 1.12
2016-05-13 1.12 1.13
2016-05-06 1.03 1.05
2016-04-29 1.04 1.04
2016-04-22 1.08 1.09
2016-04-15 1.07 1.08
2016-04-08 1.06 1.06
2016-04-01 1.05 1.05
2016-03-25 1.05 1.05
2016-03-18 1.05 1.05
2016-03-11 0.99 1.00
2016-03-04 1.00 1.00
2016-02-26 0.96 0.96
2016-02-19 1.00 1.00
2016-02-05 0.94 0.94
2016-01-29 0.93 0.93
2016-01-22 0.95 0.95
2016-01-15 0.96 0.96
2016-01-08 0.98 0.98
2015-12-31 1.01 1.01
2015-12-25 1.02 1.02
2015-12-18 1.02 1.02
2015-12-11 1.01 1.01
2015-12-04 1.01 1.01
2015-11-27 1.01 1.01
2015-11-20 1.10 1.10
2015-11-13 1.07 1.07
2015-11-06 1.08 1.08
2015-10-30 1.00 1.00
2015-10-23 1.00 1.00
2015-10-16 1.00 1.00
2015-10-09 0.89 0.89
2015-09-25 0.86 0.86
2015-08-18 0.85 0.85
2015-09-11 0.87 0.87
2015-08-28 0.88 0.88
2015-08-21 0.91 0.91
2015-08-14 0.97 0.97
2015-08-07 0.96 0.96
2015-07-31 0.95 0.95
2015-07-24 1.00 1.00
2015-07-17 0.96 0.96
2015-07-10 0.96 0.96
2015-07-03 0.94 0.94
2015-06-26 0.92 0.92
2015-06-23 1.00 1.00
   微信公众号                                         新浪微博                                         客服热线


                                                                                 0755-38882801
版权所有:Copyright@2013-2016 All rights Reserved 宜发财富 版权所有 粤ICP备15037560号粤公网安备44030502000320号