您所在位置:首页 > 基金净值
道合1期
道合2期
更新日期 单位净值 累计增长率
2010-08-20 77.94 -22.06%
2010-07-20 74.45 -25.55%
2010-06-18 73.52 -26.48%
2010-05-20 72.97 -27.03%
2010-04-20 83.21 -16.79%
2010-03-19 80.81 -19.19%
2010-02-20 81.99 -18.01%
2010-01-20 84.56 -15.44%
2009-12-18 82.13 -17.87%
2009-11-20 89.05 -10.95%
2009-10-20 86.13 -13.87%
2009-09-18 85.16 -14.84%
2009-08-20 91.56 -8.44%
2009-07-20 113.69 13.69%
2009-06-19 88.77 -11.23%
2009-05-20 76.88 -23.12%
2009-04-20 74.73 -25.27%
2009-03-20 72.44 -27.56%
2009-02-20 70.32 -29.68%
2009-01-20 68.13 -31.87%
2008-12-19 67.93 -32.07%
2008-11-20 68.07 -31.93%
2008-10-20 67.31 -32.69%
2008-09-19 67.27 -32.73%
2008-08-20 68.07 -31.93%
2008-07-20 68.79 -31.21%
2008-07-18 68.79 -31.21%
2008-06-20 69.99 -30.01%
2008-05-20 71.68 -28.32%
2008-04-20 73.43 -26.57%
2008-03-20 82.42 -17.58%
2008-02-20 92.82 -7.18%
2008-01-20 97.56 -2.44%
2007-12-20 90.89 -9.11%
2007-11-20 97.04 -2.96%
2007-10-20 108.23 8.23%
2007-09-20 100.08 0.08%
2007-09-13 100.00 0.00%
更新日期 单位净值 累计增长率
2010-08-20 61.60 -38.40%
2010-07-20 58.88 -41.12%
2010-06-18 58.14 -41.86%
2010-05-20 57.77 -42.23%
2010-04-20 65.87 -34.13%
2010-03-19 63.88 -36.12%
2010-02-20 65.04 -34.96%
2010-01-20 67.07 -32.93%
2009-12-18 65.42 -34.58%
2009-11-20 71.35 -28.65%
2009-10-20 68.86 -31.14%
2009-09-18 68.23 -31.77%
2009-08-20 73.73 -26.27%
2009-07-20 91.24 -8.76%
2009-06-19 70.66 -29.34%
2009-05-20 61.63 -38.37%
2009-04-20 59.60 -40.40%
2009-03-20 57.96 -42.04%
2009-02-20 56.94 -43.06%
2009-01-20 54.81 -45.19%
2008-12-19 54.75 -45.25%
2008-11-20 54.86 -45.14%
2008-10-20 54.29 -45.71%
2008-09-19 54.21 -45.79%
2008-08-20 54.90 -45.10%
2008-07-20 55.47 -44.53%
2008-07-18 55.47 -44.53%
2008-06-20 56.35 -43.65%
2008-05-20 59.43 -40.57%
2008-04-20 61.60 -38.40%
2008-03-20 70.73 -29.27%
2008-02-20 91.93 -8.07%
2008-01-20 101.68 1.68%
2007-12-20 99.25 -0.75%
2007-11-20 100.00 0.00%

免责声明  ┆  联系我们  ┆  诚聘英才  ┆  设为首页  ┊  加入收藏

©2010 深圳市道合投资管理有限公司

深圳市福田区金田路经贸中心1709 粤ICP备 07505422号